Opis produktu
| Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
| Czytnik kart: | nie |
| Format obrazu: | 16:10 |
| Głębokość: | 182 mm |
| Głośniki: | 1W x 2 stereo, RMS |
| Gniazdo D-Sub: | 1 szt. |
| Gniazdo D-Sub: | 2 szt. |
| Gniazdo DVI-D: | 1 szt. |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 mln |
| Informacje dodatkowe: | Tilt |
| Jasność: | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia w pionie: | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 170 Stopni |
| Kod Producenta: | VE198T |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Kontrast: | 10000000 :1 |
| Mikrofon: | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Nominalna rozdzielczość: | 1440 x 900 |
| Pilot: | Nie |
| Pivot: | Nie |
| Pobór mocy Wł./Wył.: | 25/1 W |
| Podświetlenie matrycy: | LED |
| Przekątna ekranu: | 19 cale |
| Rozmiar plamki: | 0,2835 mm |
| Szerokość: | 366 mm |
| Tuner TV: | Nie |
| Typ matrycy: | TN |
| Waga: | 3,2 kg |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Wejście audio: | 3,5 mm Mini-jack |
| Strona | |
| Wyjście audio: | nie |
| Wyposażenie: | DVI cable, VGA cable, Audio cable, Power cord, Quick start guide, Warranty card |
| Wysokość: | 445 mm |
| Zgodność z normami: | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, RoHS,WHQL |
Informacje dodatkowe
| Producent | Asus |
|---|












(85) 742 05 91
508 500 622