| 3D Ready: | DLP 3D READY |
| Akcesoria opcjonalne: | Torba kod MULBENPMA0071 |
| Format obrazu (standard): | 4:3 |
| Full HD: | Nie |
| Głośniki: | 1z2Watt |
| Głośność (econo): | 27 dB |
| Głośność (normal): | 34 dB |
| Gniazdo RS-232: | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość): | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę: | 12 |
| Gwarancja na projektor: | 36 mies |
| HD Ready: | Nie |
| Jasność: | 2700 ANSI lumen |
| Kod Producenta: | 9H.J5377.14E |
| Kontrast: | 4000 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone): | ::plus::,-40 Stopni |
| Łączność bezprzewodowa: | Nie |
| Maks. wielkość obrazu: | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu: | 24 cale |
| Moc lampy: | 220 W |
| Obraz w obrazie (PIP): | Nie |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM: | Tak |
| Pilot: | Tak |
| Prezentacja bez komputera: | Nie |
| Rozdzielczość maksymalna: | UXGA (1600 x 1200) |
| Rozdzielczość podstawowa: | XGA (1024 x 768) |
| Technologia: | DLP |
| Torba w komplecie: | Nie |
| Waga: | 2,5 kg |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack: | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość): | 2 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość): | 1 szt. |
| Strona |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack: | 1 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość): | 1 szt. |
| Wymiary (szer x gł x wys): | 287x232x100 mm |
| Zoom cyfrowy: | Nie |
| Zoom optyczny: | 1,1 :1 |
| Żywotność lampy (econo): | 6000 h |
| Żywotność lampy (normal): | 4500 h |