| Format obrazu (kompresowany): | 4:3 |
| Format obrazu (standard): | 16:9 |
| Full HD: | Nie |
| Głośniki: | 1x10watt |
| Głośność (econo): | 31 dB |
| Głośność (normal): | 34 dB |
| Gniazdo RS-232: | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość): | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę: | 12 |
| Gwarancja na projektor: | 36 mies |
| HD Ready: | Tak |
| Jasność: | 2200 ANSI lumen |
| Kod Producenta: | 9H.J5477.27E |
| Kontrast: | 4000 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone): | Automatyczna ::plus::,-40 Stopni |
| Łączność bezprzewodowa: | Nie |
| Maks. wielkość obrazu: | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu: | 26 cale |
| Moc lampy: | 190 W |
| Obraz w obrazie (PIP): | Nie |
| Obsługa HDTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM: | Tak |
| Odczytywane standardy kart pamięci: | Brak |
| Pilot: | Podstawowy |
| Pobór mocy: | 290 W |
| Prezentacja bez komputera: | Nie |
| Rozdzielczość maksymalna: | UXGA (1600 x 1200) |
| Rozdzielczość podstawowa: | WXGA (1280 x 720) |
| Technologia: | DLP |
| Torba w komplecie: | Nie |
| Waga: | 3,6 kg |
| Wejście (component) 3*RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość): | 2 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość): | 1 szt. |
| Wejście HDMI (ilość): | 2 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość): | 1 szt. |
| Strona |
| Wyjście 12V(trigger): | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys): | 310x247x119,5 mm |
| Zoom cyfrowy: | Nie |
| Zoom optyczny: | 1,15 :1 |
| Żywotność lampy (econo): | 6000 h |
| Żywotność lampy (normal): | 4500 h |