| Format obrazu (standard): | 4:3 |
| Full HD: | Nie |
| Głośniki: | 1x2Watt |
| Głośność (econo): | 29 dB |
| Głośność (normal): | 37 dB |
| Gniazdo RS-232: | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość): | 2 szt. |
| Gniazdo USB typ A (ilość): | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość): | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę: | 12 |
| Gwarancja na projektor: | 36 mies |
| HD Ready: | Nie |
| Jasność: | 2600 ANSI lumen |
| Kod Producenta: | V11H435040 |
| Kontrast: | 3000 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone): | ::plus::,-30 Stopni |
| Korekcja pozioma: | ::plus::,-30 Stopni |
| Łączność bezprzewodowa: | Nie |
| Maks. wielkość obrazu: | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu: | 30 cale |
| Moc lampy: | 200 W |
| Obraz w obrazie (PIP): | Nie |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM: | Tak |
| Pilot: | Tak |
| Prezentacja bez komputera: | Tak |
| Rozdzielczość maksymalna: | UXGA (1600 x 1200) |
| Rozdzielczość podstawowa: | XGA (1024 x 768) |
| Technologia: | LCD |
| Torba w komplecie: | Nie |
| Waga: | 2,3 kg |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość): | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość): | 1 szt. |
| Strona |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack: | 1 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość): | 1 szt. |
| Wymiary (szer x gł x wys): | 295x228x77 mm |
| Zoom cyfrowy: | Nie |
| Zoom optyczny: | 1,2 :1 |
| Żywotność lampy (econo): | 5000 h |
| Żywotność lampy (normal): | 4000 h |