| Częstotliwość taktowania magistrali: | 2600 MHz |
| Częstotliwość taktowania procesora: | 2,5 GHz |
| Dołączony wentylator: | Tak |
| Hyper-Transport: | tak |
| Hyper-Treading: | tak |
| Kod Producenta: | AD3300OJHXBOX |
| Liczba rdzeni w strukturze procesora: | 2 |
| Nazwa kodowa jądra: | Llano APU |
| Obsługa instrukcji 32-bit: | Tak |
| Obsługa instrukcji 64-bit: | Tak |
| Pojemność pamięci cache L1: | 128 kB |
| Pojemność pamięci cache L2: | 2 x 512 kB |
| Pojemność pamięci cache L3: | nie dotyczy |
| Proces technologiczny: | 32 nm |
| Producent: | AMD |
| QPI Magistrala Quickpath: | 4,8 GT/s |
| Rodzina procesorów: | AMD APU |
| Typ gniazda: | Socket - FM1 |
| Wbudowana karta graficzna: | Tak |
| Wbudowany kontroler pamięci: | Tak |
| Strona |